Тип изделия | Код ОКП ТУ или ГОСТ | U ном, B | I выпр, A | Масса, кг | Завод- изготовитель | Область применения (по основным моделям) |
121.3759 | 45 7351 1031 ТУ 37.463.087-83 |
14 | 8 | 3,3 | ОАО АТЭ-1 | Автомобили ЗИЛ-441510, ЗИЛ-431510 |
14.3759 | 28 В | 5 А | 1,4 | АЗТЭ | Тракторы МТЗ-80, -82, -100, -102, Т-30, -30А. | |
14.3759-10 | 28 В | 5 А | 1,4 | АЗТЭ | Тракторы ТДТ-55АС, -100С, ТБ-1С, ЛХТ-55С. | |
141.3759 | АЗТЭ | |||||
141.3759-10 | 28 В | 5 А | 2,2 | АЗТЭ | Тракторы К-700, -701, -702, -703. | |
24.3702 | 14 В | 0,08 | АЗТЭ | Тракторы МТЗ, ЮМЗ, КТЗ, комбайны. | ||
241.3702 | 28 В | 0,08 | АЗТЭ | Трактор Т-170 (напр. 24 В). | ||
25.3702-01 | 28 В | 1,5 А | 0,15 | АО КЗАМЭ | Тракторы Т-130М, Т-330, комб. Дон-1200, -1500. | |
19.3759 4-х конт |
ООО "РЕЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ" | Тракторы, ЗИЛ 4331, ЗИЛ 5301, ЗИЛ 133. |