Тип Изделия | Код ОКП ТУ или ГОСТ | Подача мл/сек | Конструктивные особенности | Область применения | |||||
27.3780 | 12 | 3 | 20 | Мотонасос | 0,2 | ОАО КЗАЭ | Медицинские машины | ||
32.3780 | 12 | 4,2 | 1400 | Насос циркуляционный | 1,02 | ОАО КЗАЭ | Автомобили ГАЗ, ЗИЛ, автобусы ПАЗ | ||
1ЭНЦ-2.5-24 | 24 | 2,5 | 25 | Электронасос центробежный | 0,117 | НПП ЭКАР-ЭНВО | Автомобили ЗИЛ (дизельные) | ||
1ЭНЦ-1.6-24 | 24 | 1,1 | 10 | Электронасос центробежный | 0,117 | НПП ЭКАР-ЭНВО | Система очистки стекол | Автомобили КАМАЗ | |
1ЭНЦ-1.6-12 | 45 4227 9107 ТУ ЕИГА.062431.002 |
12 | 3,5 | 10 | Электронасос центробежный | 0,117 | НПП ЭКАР-ЭНВО | Система очистки стекол и фар |
Автомобили ВАЗ-2108 |
1ЭНЦ-2.5-12 | 45 4232 5585 ТУ ЕИГА.062431.002 |
12 | 4,0 | 25 | Электронасос центробежный | 0,117 | НПП ЭКАР-ЭНВО | Система очистки стекол и фар |
Автомобили ВАЗ-2110 |
Тип Изделия | Код ОКП ТУ или ГОСТ | Подача л/ч | Конструктивные особенности | Область применения | |||||
Двигатель | Основные модели машин | ||||||||
2112.1139009-03 | ТУ4571.120.0023934-97 | 13,5 | 5,0 | 60 | 1,1 | СЭПО-ЗЭМ | Автомобили ВАЗ-21099, ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111 | ||
21083.1139 | ТУ4571.120.0023934-97 | 13,5 | 5,0 | 60 | 1,1 | СЭПО-ЗЭМ | Автомобили ВАЗ-2112 | ||
2123.1139010 | ТУ4571.120.0023934-97 | 13,5 | 5,0 | 60 | 0,45 | СЭПО-ЗЭМ | Автомобили ВАЗ-2123 | ||
50.1139-01 | 45 7300 0002 ТУ37.466.062-96 | 12 | 6,5 | 130 | С электродвигателем | 0,69 | АОЗТ СОАТЭ | ЗМЗ-462.10, ЗМЗ-406, ЗМЗ-406.210, ЗМЗ-406.310 |
Автомобили ГАЗ |